Tênis nas Olimpíadas: Lista completa de ganhadores de medalhas
Leander Paes é o único tenista indiano a ganhar uma medalha nas Olimpíadas.
O tênis fez sua estreia olímpica nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 e fez parte do evento até 1924, excluindo os Jogos de 1916 devido à Primeira Guerra Mundial. Disputas entre a Federação Internacional de Tênis e o Comitê Olímpico Internacional sobre a definição de jogadores amadores levaram à sua remoção.
Depois de ser apresentada como um esporte de demonstração por algumas edições, a disciplina foi restabelecida como um esporte de medalha completa em 1988, restaurando seu lugar na tradição olímpica. Kathleen McKane Godfree e Venus Williams estão empatadas com o maior número de medalhas olímpicas no tênis, com Godfree ganhando uma de ouro, duas de prata e duas de bronze, enquanto Williams garantiu quatro de ouro e uma de prata.
As duas irmãs americanas, Serena e Venus, juntas detêm o recorde de mais medalhas de ouro, cada uma ganhando quatro. No lado masculino, Reginald Doherty detém o recorde com três ouros e um bronze, enquanto Andy Murray é o único jogador masculino a ganhar duas medalhas de ouro em simples.
A defesa de uma medalha de ouro olímpica só foi alcançada três vezes: por Gigi Fernández e Mary Joe Fernández nas duplas femininas (1992 e 1996), Serena Williams e Venus Williams nas duplas femininas (2008 e 2012) e Andy Murray nas simples masculinas (2012 e 2016).
Nos Jogos de 2024*, Alexander Zverev perdeu para o italiano Lorenzo Musetti nas quartas de final. No entanto, Markéta Vondroušová e Elina Svitolina, que ganharam prata e bronze no individual feminino em Tóquio, já se retiraram da competição deste ano. Como resultado, Qinwen Zheng se tornou a primeira tenista chinesa a ganhar ouro no individual no tênis nos Jogos.
LEIA TAMBÉM: Tênis nas Olimpíadas de Paris 2024: cronograma atualizado, jogos, elenco, resultados, detalhes de transmissão ao vivo
Vamos agora dar uma olhada nos vencedores de cada edição das Olimpíadas de tênis, detalhando os campeões de cada evento, edição por edição.
Simples Masculino
Ano | Ouro | Prata | Bronze |
1896 | John Boland (Reino Unido) | Dionísio Kasdaglis (Grécia) | Konstantinos Paspatis (Grécia) Momčilo Tapavica (Hungria) |
1900 | Laurence Doherty (Grã-Bretanha) | Harold Mahony (Reino Unido) | Reginald Doherty (GBR)Arthur Norris (GBR) |
1904 | Beals Wright (EUA) | Robert LeRoy (EUA) | Alphonzo Bell (EUA)Edgar Leonard (EUA) |
1908 | Major Ritchie (GBR) | Otto Froitzheim (Alemanha) | Wilberforce Eaves (GBR)Major Ritchie (GBR) |
1912 | Charles Winslow (África do Sul) | Harold Kitson (África do Sul) | Oscar Kreuzer (Alemanha)Anthony Wilding (Austrália) |
1920 | Louis Raymond (Austrália Meridional) | Ichiya Kumagae (Japão) | Charles Winslow (África do Sul) |
1924 | Vincent Richards (EUA) | Henri Cochet (França) | Uberto De Morpurgo (Itália) |
1988 | Miloslav Mečíř (Checo) | Tim Mayotte (EUA) | Stefan Edberg (Suécia) Brad Gilbert (EUA) |
1992 | Marc Rosset (Suíça) | Jordi Arrese (Espanha) | Goran Ivanišević (Croácia) Andrei Cherkasov (Rússia) |
1996 | Andre Agassi (EUA) | Sergi Bruguera (Espanha) | Leander Paes (Índia) |
2000 | Yevgeny Kafelnikov (Rússia) | Tommy Haas (Alemanha) | Arnaud Di Pasquale (França) |
2004 | Nicolás Massú (Chile) | Mardy Fish (EUA) | Fernando González (Chile) |
2008 | Rafael Nadal (Espanha) | Fernando González (Chile) | Novak Djokovic (Sérvia) |
2012 | Andy Murray (Reino Unido) | Roger Federer (Suíça) | Juan Martín del Potro (Argentina) |
2016 | Andy Murray (Reino Unido) | Juan Martín del Potro (Argentina) | Kei Nishikori (Japão) |
2020 | Alexander Zverev (Alemanha) | Karen Khachanov (República da China) | Pablo Carreño Busta (Espanha) |
2024 | Novak Djokovic (Sérvia) | Carlos Alcaraz (Espanha) | Lorenzo Musetti (Itália) |
Simples Feminino
Ano | Ouro | Prata | Bronze |
1900 | Charlotte Cooper (Grã-Bretanha) | Hélène Prévost (França) | Marion Jones Farquhar (EUA)Hedwiga Rosenbaumová (Boêmia) |
1908 | Dorothea Chambers (GBR) | Dora Boothby (GBR) | Ruth Winch (GBR)Märtha Adlerstråhle (Suécia) |
1920 | Suzanne Lenglen (França) | Dorothy Holman (Grã-Bretanha) | Kathleen McKane (GBR) |
1924 | Helen Wills (EUA) | Julie Vlasto (França) | Kathleen McKane (GBR) |
1988 | Steffi Graf (Alemanha) | Gabriela Sabatini (Argentina) | Zina Garrison (EUA) Manuela Maleeva (Bulgária) |
1992 | Jennifer Capriati (EUA) | Steffi Graf (Alemanha) | Mary Joe Fernández (EUA) Arantxa Sánchez Vicario (Espanha) |
1996 | Lindsay Davenport (EUA) | Arantxa Sánchez Vicário (Espanha) | Jana Novotná (Checa) |
2000 | Venus Williams (EUA) | Elena Dementieva (Rússia) | Monica Seles (Rússia) |
2004 | Justine Hardenne (Bélgica) | Amélie Mauresmo (França) | Alicia Molik (Austrália) |
2008 | Elena Dementieva (Rússia) | Dinara Safina (Rússia) | Vera Zvonareva (Rússia) |
2012 | Serena Williams (EUA) | Maria Sharapova (Rússia) | Victoria Azarenka (Bielorrússia) |
2016 | Monica Puig (Porto Rico) | Angelique Kerber (Alemanha) | Petra Kvitová (Checa) |
2020 | Belinda Bencic (Suíça) | Markéta Vondroušová (Tcheca) | Elina Svitolina (Ucrânia) |
2024 | Qinwen Zhang (China) | Donna Vekic (Croácia) | Iga Swiatek (Polônia) |
Duplas Masculinas
Ano | Ouro | Prata | Bronze |
1896 | John Boland (GBR) Friedrich Traun (Alemanha) | Demetrios Petrokokkinos Dionysios Kasdaglis (Grécia) | Edwin Flack (Austrália)George Robertson (GBR) |
1900 | Laurence DohertyReginald Doherty (GBR) | Max Decugis (França)Basil Spalding de Garmendia (EUA) | Guy de la ChapelleAndré Prévost (França)Harold MahonyArthur Norris (GBR) |
1904 | Beals WrightEdgar Leonard (EUA) | Robert LeRoyAlphonzo Bell (EUA) | Clarence GambleArthur Wear (EUA)Joseph WearAllen West (EUA) |
1908 | Reginald DohertyGeorge Hillyard (GBR) | James Cecil ParkeMajor Ritchie (GBR) | Clement CazaletCharles Dixon (GBR) |
1912 | Harold Kitson Charles Winslow (SA) | Felix PipesArthur Zborzil (Áustria) | Albert Canet Édouard Mény de Marangue (França) |
1920 | Noel TurnbullMax Woosnam (GBR) | Seiichiro KashioIchiya Kumagae (Japão) | Pierre AlbarranMax Decugis (França) |
1924 | Vincent RichardsFrancis Hunter (EUA) | Jacques BrugnonHenri Cochet (França) | Jean Borotra René Lacoste (França) |
1988 | Ken FlachRobert Seguso (EUA) | Emilio Sánchez Sergio Casal (Espanha) | Miloslav MečířMilan Šrejber (Tcheco)Stefan EdbergAnders Järryd (Suécia) |
1992 | Boris BeckerMichael Stich (Alemanha) | Wayne Ferreira Piet Norval (SA) | Goran IvaniševićGoran Prpić (Croácia)Javier FranaChristian Miniussi (Argentina) |
1996 | Todd WoodbridgeMark Woodforde (Austrália) | Neil BroadTim Henman (GBR) | Marc-Kevin Goellner David Prinosil (Alemanha) |
2000 | Sébastien Lareau Daniel Nestor (Canadá) | Todd WoodbridgeMark Woodforde (Austrália) | Àlex Corretja Albert Costa (Espanha) |
2004 | Fernando González Nicolás Massú (Chile) | Nicolas Kiefer Rainer Schüttler (Alemanha) | Mario AnčićIvan Ljubičić (Croácia) |
2008 | Roger FedererStanislas Wawrinka (Suíça) | Simon Aspelin, Thomas Johansson (Suécia) | Bob BryanMike Bryan (EUA) |
2012 | Bob BryanMike Bryan (EUA) | Michaël LlodraJo-Wilfried Tsonga (França) | Julien Benneteau e Richard Gasquet (França) |
2016 | Marc López Rafael Nadal (Espanha) | Florin MergeaHoria Tecău (Romênia) | Steve JohnsonJack Sock (EUA) |
2020 | Nikola Mektić Mate Pavić (Croácia) | Marin Čilić Ivan Dodig (Croácia) | Marcus DaniellMichael Venus (Nova Zelândia) |
2024 | Matthew EbenJohn Peers (Austrália) | Rajeev Ram Austin Krajicek (EUA) | Taylor FritzTommy Paul (EUA) |
Duplas femininas
Ano | Ouro | Prata | Bronze |
1920 | Kathleen McKane Winifred McNair (GBR) | Winifred BeamishDorothy Holman (GBR) | Élisabeth d’Ayen Suzanne Lenglen (França) |
1924 | Hazel WightmanHelen Wills (EUA) | Phyllis Covell, Kathleen McKane (GBR) | Evelyn ColyerDorothy Shepherd-Barron (GBR) |
1988 | Pam ShriverZina Garrison (EUA) | Jana Novotná Helena Suková (Tcheca) | Elizabeth Smylie, Wendy Turnbull (Austrália), Steffi Graf, Claudia Kohde-Kilsch (Alemanha) |
1992 | Gigi Fernández Mary Joe Fernández (EUA) | Conchita Martínez Arantxa Sánchez Vicario (Espanha) | Nicole BradtkeRachel McQuillan (Austrália)Leila MeskhiNatasha Zvereva |
1996 | Gigi Fernández Mary Joe Fernández (EUA) | Jana Novotná Helena Suková (Tcheca) | Conchita Martínez Arantxa Sánchez Vicario (Espanha) |
2000 | Venus WilliamsSerena Williams (EUA) | Kristie Boogert Miriam Oremans (Holanda) | Els Callens, Dominique van Roost (Bélgica) |
2004 | Li TingSun Tiantian (China) | Conchita Martínez Virginia Ruano Pascual (Espanha) | Paola Suárez Patricia Tarabini (Argentina) |
2008 | Venus WilliamsSerena Williams (EUA) | Anabel Medina GarriguesVirginia Ruano Pascual (Espanha) | Yan ZiZheng Jie (China) |
2012 | Venus WilliamsSerena Williams (EUA) | Andrea Hlaváčková Lucie Hradecká (Tcheca) | Maria KirilenkoNadia Petrova (Rússia) |
2016 | Ekaterina MakarovaElena Vesnina (Rússia) | Timea BacsinszkyMartina Hingis (Suíça) | Lucie Šafářová Barbora Strýcová (Tcheca) |
2020 | Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková (Tcheca) | Belinda BencicViktorija Golubic (Suíça) | Laura Pigossi Luisa Stefani (Brasil) |
2024 | Sara Errani, Jasmine Paolini (Itália) | Mirra AndreevaDiana Shnaider (Rússia/Neutro) | Cristina BucsaSara Sorribes Tormo (Espanha) |
Duplas Mistas
Ano | Ouro | Prata | Bronze |
1900 | Charlotte CooperReginald Doherty (GBR) | Hélène Prévost (França)Harold Mahony (GBR) | Marion Jones Farquhar (EUA)Laurence Doherty (GBR);Hedwiga Rosenbaumová (Boêmia)Archibald Warden (GBR) |
1912 | Dorothea KöringHeinrich Schomburgk (Alemanha) | Sigrid FickGunnar Setterwall (Suécia) | Marguerite Broquedis Albert Canet (França) |
1920 | Suzanne LenglenMax Decugis (França) | Kathleen McKane Max Woosnam (GBR) | Milada Skrbková Ladislav Žemla (Tcheca) |
1924 | Hazel WightmanR. Norris Williams (EUA) | Marion JessupVincent Richards (EUA) | Kea BoumanHendrik Timmer (Holanda) |
2012 | Victoria AzarenkaMax Mirnyi (Bielorrússia) | Laura RobsonAndy Murray (GBR) | Lisa RaymondMike Bryan (EUA) |
2016 | Bethanie Mattek-SandsJack Sock (EUA) | Venus WilliamsRajeev Ram (EUA) | Lucie Hradecká Radek Štěpánek (Tcheca) |
2020 | Anastasia Pavlyuchenkova, Andrey Rublev | Elena VesninaAslan Karatsev | Ashleigh BartyJohn Peers (Austrália) |
2024 | Tomas Machac Kateřina Siniaková (Tcheca) | Zhang Zhizhen Wang Xinyu (China) | Gabriela DabrowskiFelix Auger-Aliassime (Canadá) |
Para mais atualizações, siga Khel Now em Facebook, Twittere Instagram; baixe o Khel agora Aplicativo Android ou Aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Whatsapp & Telegrama